CA Independiente | Remis | Union Santa Fe |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
CA Independiente | Remis | Union Santa Fe |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
CA Independiente | Remis | Union Santa Fe |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CA Independiente | Handicap Draw | Union Santa Fe |
---|---|---|
CA Independiente | Handicap Draw | Union Santa Fe |
---|---|---|
CA Independiente | Union Santa Fe | Brak Gola |
---|---|---|
CA Independiente | Remis | Union Santa Fe |
---|---|---|
CA Independiente | Union Santa Fe |
---|---|