SCR Altach | Remis | LASK Linz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
SCR Altach | Remis | LASK Linz |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Gustavo Santos | ||
Maximilian Entrup | ||
Marin Ljubicic | ||
Robert Zulj | ||
Lukas Fridrikas | ||
Ibrahim Mustapha | ||
Florian Flecker |
SCR Altach | Remis | LASK Linz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
SCR Altach | Handicap Draw | LASK Linz |
---|---|---|
SCR Altach | Handicap Draw | LASK Linz |
---|---|---|
SCR Altach | LASK Linz | Brak Gola |
---|---|---|
SCR Altach | Remis | LASK Linz |
---|---|---|
SCR Altach | LASK Linz |
---|---|