AZ Alkmaar | Remis | Willem II |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
AZ Alkmaar | Remis | Willem II |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Troy Parrott | ||
Mexx Meerdink | ||
Ibrahim Sadiq | ||
Ernest Poku | ||
Jayden Addai | ||
Sven Mijnans | ||
Ro-Zangelo Daal |
AZ Alkmaar | Remis | Willem II |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
AZ Alkmaar | Handicap Draw | Willem II |
---|---|---|
AZ Alkmaar | Handicap Draw | Willem II |
---|---|---|
AZ Alkmaar | Willem II | Brak Gola |
---|---|---|
AZ Alkmaar | Remis | Willem II |
---|---|---|
AZ Alkmaar | Willem II |
---|---|