QPR | Remis | Norwich |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
QPR | Remis | Norwich |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
QPR | Remis | Norwich |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
QPR | Handicap Draw | Norwich |
---|---|---|
QPR | Handicap Draw | Norwich |
---|---|---|
QPR | Norwich | Brak Gola |
---|---|---|
QPR | Remis | Norwich |
---|---|---|
QPR | Norwich |
---|---|