Crawley Town | Remis | Huddersfield |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Crawley Town | Remis | Huddersfield |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Danny Ward | ||
Josh Koroma | ||
Callum Marshall | ||
Rhys Healey | ||
Freddie Ladapo | ||
Bojan Radulovic | ||
Antony Evans |
Crawley Town | Remis | Huddersfield |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Crawley Town | Handicap Draw | Huddersfield |
---|---|---|
Crawley Town | Handicap Draw | Huddersfield |
---|---|---|
Crawley Town | Huddersfield | Brak Gola |
---|---|---|
Crawley Town | Remis | Huddersfield |
---|---|---|
Crawley Town | Huddersfield |
---|---|