Exeter | Remis | Wycombe |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Exeter | Remis | Wycombe |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Richard Kone | ||
Brandon Hanlan | ||
Daniel Udoh | ||
Beryly Lubala | ||
Fred Onyedinma | ||
Josh Magennis | ||
Jay Bird |
Exeter | Remis | Wycombe |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Exeter | Handicap Draw | Wycombe |
---|---|---|
Exeter | Handicap Draw | Wycombe |
---|---|---|
Exeter | Wycombe | Brak Gola |
---|---|---|
Exeter | Remis | Wycombe |
---|---|---|
Exeter | Wycombe |
---|---|