Peterborough | Remis | Burton Albion |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Peterborough | Remis | Burton Albion |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Kwame Poku | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Malik Mothersille | ||
Cian Hayes | ||
Chris Conn-Clarke | ||
Abraham Odoh | ||
Joel Randall |
Peterborough | Remis | Burton Albion |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Peterborough | Handicap Draw | Burton Albion |
---|---|---|
Peterborough | Handicap Draw | Burton Albion |
---|---|---|
Peterborough | Burton Albion | Brak Gola |
---|---|---|
Peterborough | Remis | Burton Albion |
---|---|---|
Peterborough | Burton Albion |
---|---|