Barrow | Remis | Colchester |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Barrow | Remis | Colchester |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Dominic Telford | ||
Gerard Garner | ||
Emile Acquah | ||
Andy Dallas | ||
Lyle Taylor | ||
Brak strzelca | - | |
Katia Kouyate |
Barrow | Remis | Colchester |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Barrow | Handicap Draw | Colchester |
---|---|---|
Barrow | Handicap Draw | Colchester |
---|---|---|
Barrow | Colchester | Brak Gola |
---|---|---|
Barrow | Remis | Colchester |
---|---|---|
Barrow | Colchester |
---|---|