Nantes | Remis | Rennes |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Nantes | Remis | Rennes |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Amine Gouiri | ||
Tino Kadewere | ||
Mostafa Mohamed | ||
Arnaud Kalimuendo | ||
Jota | ||
Brak strzelca | - | |
Ludovic Blas |
Nantes | Remis | Rennes |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Nantes | Handicap Draw | Rennes |
---|---|---|
Nantes | Handicap Draw | Rennes |
---|---|---|
Nantes | Rennes | Brak Gola |
---|---|---|
Nantes | Remis | Rennes |
---|---|---|
Nantes | Rennes |
---|---|