AC AJACCIO | Remis | Metz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
AC AJACCIO | Remis | Metz |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Brak strzelca | - | |
Gauthier Hein | ||
Cheikh Sabaly | ||
Ibou Sane | ||
Christopher Ibayi | ||
Joel Asoro | ||
Ablie Jallow |
AC AJACCIO | Remis | Metz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
AC AJACCIO | Handicap Draw | Metz |
---|---|---|
AC AJACCIO | Handicap Draw | Metz |
---|---|---|
AC AJACCIO | Metz | Brak Gola |
---|---|---|
AC AJACCIO | Remis | Metz |
---|---|---|
AC AJACCIO | Metz |
---|---|