Club Brugge | Remis | Sporting Lizbona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Club Brugge | Remis | Sporting Lizbona |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Ferran Jutgla | ||
Gustaf Nilsson | ||
Romeo Vermant | ||
Conrad Harder | ||
Christos Tzolis | ||
Trincao |
Club Brugge | Remis | Sporting Lizbona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Club Brugge | Handicap Draw | Sporting Lizbona |
---|---|---|
Club Brugge | Handicap Draw | Sporting Lizbona |
---|---|---|
Club Brugge | Sporting Lizbona | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Club Brugge | Remis | Sporting Lizbona |
---|---|---|
Club Brugge | Sporting Lizbona |
---|---|