RB Leipzig | Remis | Sporting Lizbona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
RB Leipzig | Remis | Sporting Lizbona |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Lois Openda | ||
Benjamin Sesko | ||
Pote | ||
Conrad Harder | ||
Trincao | ||
Yussuf Poulsen |
RB Leipzig | Remis | Sporting Lizbona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
RB Leipzig | Handicap Draw | Sporting Lizbona |
---|---|---|
RB Leipzig | Handicap Draw | Sporting Lizbona |
---|---|---|
RB Leipzig | Sporting Lizbona | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
RB Leipzig | Remis | Sporting Lizbona |
---|---|---|
RB Leipzig | Sporting Lizbona |
---|---|