Vancouver Whitecaps | Remis | Los Angeles FC |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Vancouver Whitecaps | Remis | Los Angeles FC |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Denis Bouanga | ||
Brian White | ||
Damir Kreilach | ||
Olivier Giroud | ||
Carlos Vela | ||
Kei Kamara | ||
Ryan Gauld |
Vancouver Whitecaps | Remis | Los Angeles FC |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Vancouver Whitecaps | Handicap Draw | Los Angeles FC |
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Handicap Draw | Los Angeles FC |
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Los Angeles FC | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Vancouver Whitecaps | Remis | Los Angeles FC |
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Los Angeles FC |
---|---|