Rushall Olympic | Egal | Accrington |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Rushall Olympic | Egalitate | Accrington |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
Rushall Olympic | Egal | Accrington |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Rushall Olympic | Handicap - egal | Accrington |
---|---|---|
Rushall Olympic | Handicap - egal | Accrington |
---|---|---|
Rushall Olympic | Accrington | Niciun gol |
---|---|---|
Rushall Olympic | Egal | Accrington |
---|---|---|
Rushall Olympic | Accrington |
---|---|