Chelsea | Egal | Nottm Forest |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Chelsea | Egalitate | Nottm Forest |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Cole Palmer | ||
Christopher Nkunku | ||
Marc Guiu | ||
Nicolas Jackson | ||
Joao Felix | ||
Noni Madueke | ||
Pedro Neto |
Chelsea | Egal | Nottm Forest |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Chelsea | Handicap - egal | Nottm Forest |
---|---|---|
Chelsea | Handicap - egal | Nottm Forest |
---|---|---|
Chelsea | Nottm Forest | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Chelsea | Egal | Nottm Forest |
---|---|---|
Chelsea | Nottm Forest |
---|---|