CA Platense | Egal | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
CA Platense | Egalitate | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
CA Platense | Egal | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
CA Platense | Handicap - egal | Deportivo Riestra |
---|---|---|
CA Platense | Handicap - egal | Deportivo Riestra |
---|---|---|
CA Platense | Deportivo Riestra | Niciun gol |
---|---|---|
CA Platense | Egal | Deportivo Riestra |
---|---|---|
CA Platense | Deportivo Riestra |
---|---|