Wellington Phoenix | Egal | Western United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Wellington Phoenix | Egalitate | Western United |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Wellington Phoenix | Egal | Western United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Wellington Phoenix | Handicap - egal | Western United |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Handicap - egal | Western United |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Western United | Niciun gol |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Egal | Western United |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Western United |
---|---|