Juventude | Egal | Fluminense |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Juventude | Egalitate | Fluminense |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
German Cano | ||
Niciun marcator | - | |
David Terans | ||
Kaua Elias | ||
Ronie Carrillo | ||
Gilberto | ||
John Kennedy |
Juventude | Egal | Fluminense |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Juventude | Handicap - egal | Fluminense |
---|---|---|
Juventude | Handicap - egal | Fluminense |
---|---|---|
Juventude | Fluminense | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 6,5 cartonaş(e) |
Juventude | Egal | Fluminense |
---|---|---|
Juventude | Fluminense |
---|---|