Rigas Futbola Skola | Egal | Ajax |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Rigas Futbola Skola | Egalitate | Ajax |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Chuba Akpom | ||
Wout Weghorst | ||
Brian Brobbey | ||
Kristian Hlynsson | ||
Bertrand Traore | ||
Steven Berghuis | ||
Christian Rasmussen |
Rigas Futbola Skola | Egal | Ajax |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Rigas Futbola Skola | Handicap - egal | Ajax |
---|---|---|
Rigas Futbola Skola | Handicap - egal | Ajax |
---|---|---|
Rigas Futbola Skola | Ajax | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Rigas Futbola Skola | Egal | Ajax |
---|---|---|
Rigas Futbola Skola | Ajax |
---|---|