Strasbourg | Egal | Montpellier |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Strasbourg | Egalitate | Montpellier |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Emanuel Emegha | ||
Sekou Mara | ||
Sebastian Nanasi | ||
Andy Delort | ||
Wahbi Khazri | ||
Andrey Santos | ||
Rayane Messi |
Strasbourg | Egal | Montpellier |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Strasbourg | Handicap - egal | Montpellier |
---|---|---|
Strasbourg | Handicap - egal | Montpellier |
---|---|---|
Strasbourg | Montpellier | Niciun gol |
---|---|---|
Strasbourg | Egal | Montpellier |
---|---|---|
Strasbourg | Montpellier |
---|---|