Grenoble | Egal | Amiens |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Grenoble | Egalitate | Amiens |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Grenoble | Egal | Amiens |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Grenoble | Handicap - egal | Amiens |
---|---|---|
Grenoble | Handicap - egal | Amiens |
---|---|---|
Grenoble | Amiens | Niciun gol |
---|---|---|
Grenoble | Egal | Amiens |
---|---|---|
Grenoble | Amiens |
---|---|