Hertha Berlin | Egal | Kaiserslautern |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Hertha Berlin | Egalitate | Kaiserslautern |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Smail Prevljak | ||
Florian Niederlechner | ||
Derry Scherhant | ||
Ragnar Ache | ||
Luca Schuler | ||
Jon Thorsteinsson | ||
Grant-Leon Ranos |
Hertha Berlin | Egal | Kaiserslautern |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Hertha Berlin | Handicap - egal | Kaiserslautern |
---|---|---|
Hertha Berlin | Handicap - egal | Kaiserslautern |
---|---|---|
Hertha Berlin | Kaiserslautern | Niciun gol |
---|---|---|
Hertha Berlin | Egal | Kaiserslautern |
---|---|---|
Hertha Berlin | Kaiserslautern |
---|---|