Augsburg | Egal | Mgladbach |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Augsburg | Egalitate | Mgladbach |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Alassane Plea | ||
Tomas Cvancara | ||
Steve Mounie | ||
Robin Hack | ||
Phillip Tietz | ||
Shio Fukuda |
Augsburg | Egal | Mgladbach |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Augsburg | Handicap - egal | Mgladbach |
---|---|---|
Augsburg | Handicap - egal | Mgladbach |
---|---|---|
Augsburg | Mgladbach | Niciun gol |
---|---|---|
Augsburg | Egal | Mgladbach |
---|---|---|
Augsburg | Mgladbach |
---|---|