OFI | Egal | Kallithea |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
OFI | Egalitate | Kallithea |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
OFI | Handicap - egal | Kallithea |
---|---|---|
OFI | Handicap - egal | Kallithea |
---|---|---|
OFI | Egal | Kallithea |
---|---|---|
OFI |
---|