Club Brugge | Egal | Sporting |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Club Brugge | Egalitate | Sporting |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Ferran Jutgla | ||
Gustaf Nilsson | ||
Romeo Vermant | ||
Conrad Harder | ||
Christos Tzolis | ||
Trincao |
Club Brugge | Egal | Sporting |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Club Brugge | Handicap - egal | Sporting |
---|---|---|
Club Brugge | Handicap - egal | Sporting |
---|---|---|
Club Brugge | Sporting | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cartonaşe peste/sub 2,5 | ||
Cartonaşe peste/sub 3,5 | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Club Brugge | Egal | Sporting |
---|---|---|
Club Brugge | Sporting |
---|---|