RKC Waalwijk | Egal | FC Utrecht |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
RKC Waalwijk | Egalitate | FC Utrecht |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
David Min | ||
Sebastien Haller | ||
Anthony Descotte | ||
Miliano Jonathans | ||
Oskar Zawada | ||
Paxten Aaronson | ||
Victor Jensen |
RKC Waalwijk | Egal | FC Utrecht |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
RKC Waalwijk | Handicap - egal | FC Utrecht |
---|---|---|
RKC Waalwijk | Handicap - egal | FC Utrecht |
---|---|---|
RKC Waalwijk | FC Utrecht | Niciun gol |
---|---|---|
RKC Waalwijk | Egal | FC Utrecht |
---|---|---|
RKC Waalwijk | FC Utrecht |
---|---|