FC Utrecht | Egal | RKC Waalwijk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
FC Utrecht | Egalitate | RKC Waalwijk |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
David Min | ||
Noah Ohio | ||
Anthony Descotte | ||
Victor Jensen | ||
Ole Romeny | ||
Taylor Booth | ||
Paxten Aaronson |
FC Utrecht | Egal | RKC Waalwijk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
FC Utrecht | Handicap - egal | RKC Waalwijk |
---|---|---|
FC Utrecht | Handicap - egal | RKC Waalwijk |
---|---|---|
FC Utrecht | RKC Waalwijk | Niciun gol |
---|---|---|
FC Utrecht | Egal | RKC Waalwijk |
---|---|---|
FC Utrecht | RKC Waalwijk |
---|---|