NEC Nijmegen | Egal | Heerenveen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
NEC Nijmegen | Egalitate | Heerenveen |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
NEC Nijmegen | Egal | Heerenveen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
NEC Nijmegen | Handicap - egal | Heerenveen |
---|---|---|
NEC Nijmegen | Handicap - egal | Heerenveen |
---|---|---|
NEC Nijmegen | Heerenveen | Niciun gol |
---|---|---|
NEC Nijmegen | Egal | Heerenveen |
---|---|---|
NEC Nijmegen | Heerenveen |
---|---|