Partick T. | Egal | Ayr |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Partick T. | Egalitate | Ayr |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Partick T. | Egal | Ayr |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Partick T. | Handicap - egal | Ayr |
---|---|---|
Partick T. | Ayr | Niciun gol |
---|---|---|