Athletic Bilbao | Egal | Villarreal |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Athletic Bilbao | Egalitate | Villarreal |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Inaki Williams | ||
Gorka Guruzeta | ||
Alvaro Djalo | ||
Javier Marton | ||
Nico Williams | ||
Thierno Barry | ||
Alex Berenguer |
Athletic Bilbao | Egal | Villarreal |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Athletic Bilbao | Handicap - egal | Villarreal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Handicap - egal | Villarreal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Villarreal | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Athletic Bilbao | Egal | Villarreal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Villarreal |
---|---|