| Fakirapool Young Men | Draw | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Fakirapool Young Men | The Draw | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Fakirapool Young Men | Draw | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Fakirapool Young Men | Draw | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Yes | No | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| Fakirapool Young Men | The Draw | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Fakirapool Young Men | Handicap Draw | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Fakirapool Young Men | Bashundhara Kings | No Goals |
|---|---|---|
| Fakirapool Young Men | Draw | Bashundhara Kings |
|---|---|---|